会社案内
About us
改革と躍進で、ともに翔く
‟ 私たちアインドは、あらゆるファクトリーオートメーションをサポートする精鋭のエンジニア集団です。
個人能力の高さと抜群のチームワークを武器に、お客様に最適なオンリーワンの製品をご提供いたします。″
当社は創業より、「ものづくりを通じて地域・社会に貢献していく」企業理念のもと、お客様のファクトリーオートメーションをサポートしてまいりました。
徹底した品質管理や、不測の事態にも対応できる即応力、細やかな融通が利くところが自慢です。
スタッフ全員が仕事をやり遂げるプロ意識を共有し、抜群のチームワークでこれからもお客様の利益向上に貢献してまいります。
代表取締役 土居 恵三

グループの強みを融合した
新たな価値の創造
アインドが所属するテクノホライゾングループは「教育」「安全・生活」「医療」「FA」の4つの市場に対し、映像&IT技術やロボティクス技術により、持続可能で豊かな社会を実現するための仕組みやソリューションを提供しています。
グループにおいてアインドは、メカトロニクスの技術と画像処理を融合した各種製造装置などを設計・製作し、ファクトリーオートメーションをサポートしています。グループ内でのシナジーを創出することで、アインドにしか創れない装置の開発を目指しています。

画像処理関連製品の開発
カメラ・照明・付帯治具全て自社開発

ロボット技術
30年以上にわたるロボット制御技術

ハード&ソフトウェア開発
ハード(ボード)からソフトウェアに至るまですべて社内にて開発

ロゴコンセプト
『 地球を愛と風で変えていく 』
テクノホライゾン、タイテックカンパニー、エムディテクノス(現アインド)の青色を基調としたヨットブルーを【アインドブルー】、
SDGsを意識し、持続可能な社会の実現にグローバルで貢献する企業を表現した【マストカラー】の2色をコーポレートカラーとして策定しました。
ヨットマークで「新たな船出」のワクワク感を連想させ、「仲間との協力」「力強さ」「決意」を表現。
また、テクノホライゾン公式フォントと同一にすることで「グループの一体感」を表現すると共に、テクノホライゾンの「風に向かう」をイメージさせ、世の中に新しい「風」を送ることを表現しています。
会社概要
商号 | アインド株式会社 | |
---|---|---|
本拠地 | 〒793-0046 愛媛県西条市港字北新地357番3
|
|
代表者 |
代表取締役社長
土居 恵三
|
|
資本金 | 1,000万円 | |
事業内容 | ●メカトロニクス技術を駆使した各種製造装置の設計・製作 ●画像処理技術を駆使した各種検査装置の設計・製作 |
|
拠点 |
会社沿革
平成15年 3月 | エムディテクノス設立 |
---|---|
平成15年 4月 | 西条市に事務所開設 |
平成15年 7月 | 新居浜市に工場開設 西条市の事務所を新居浜工場に移転 |
平成15年 11月 | 東温市に工場開設 |
平成16年 4月 | 中小企業7社でトライアウトえひめを発足 商品開発・事業開発を開始 |
平成17年 3月 | 西条市に本社工場を新設 新居浜工場・東温工場を集約 |
平成17年 8月 | トライアウトえひめが法人格(LLP)を取得 「水素吸蔵合金を活用した省エネ型冷凍システム」の開発開始 |
平成18年6月 | 株式会社へ組織変更 資本金を1,000万円に増資 |
平成23年 8月 | 西条テクノセンターを開設 光学系の基礎評価、サンプルテストを開始 |
令和元年 6月 | 株式会社タイテックへ全株式を譲渡 テクノホライゾングループへ加入 |
令和2年 11月 | 京都オフィス開設 |
令和3年 1月 | 愛知工場新発足 |
令和3年 9月 | 「アインド株式会社」に社名変更 |
昭和40年 10月 | 工場を名古屋市緑区鳴海町伝治山1番地におき、中部地区民間放送ならびに、NHK殿より放送機器を受注・営業活動を開始する。 |
---|---|
昭和41年 9月 | 放送機器として、音声調整卓・ピクチャーモニタ・各種映像機器・7GHzマイクロ波送受信装置など
を開発、各社ヘ納入する。 産業機器として、大手電機メーカーへX線TVカメラ・TVモニタなどを開発して納入する。 |
昭和44年 4月 | 放送機器として、TVカメラ遠隔制御装置などを開発して納入する。 |
昭和47年 4月 | テレメーターシステム、CRTディスプレイを開発、製品を各社へ納入する。 |
昭和48年 4月 | 漢字ディスプレイ、コンピューター端末・周辺機器を開発して納入する。 |
昭和49年 4月 | 硝子瓶メーカーへ瓶自動検査装置を設計・納入する。地元メーカーへ直流増幅器を開発・製品化 して大量納入する。 |
昭和50年 4月 | 雨量レーダー情報処理装置の開発、各種有線・無線テレメータの開発、製品化を進める。 |
昭和56年 3月 | 防衛庁調達実施本部に対する製造の競争参加資格を得る。 登録番号 第56-02-1180号 等級A |
昭和58年 3月 | 医療用具製造業許可証、医療用具製造承認書(心臓電位分布図作成装置)の許可を厚生省より 受ける。 |
昭和58年 8月 | 地元医療メーカーより、監視モニタを大量受注する。 |
昭和63年 4月 | 医療用具製造承認(HPM-7100体表面心臓電位分布計)の許可証を厚生省より受ける。 |
平成1年 6月 | 運動負荷心電図装置の開発。 |
平成3年 7月 | 航空管制用走査変換装置納入。 |
平成4年 3月 | 表面実装設備、電波暗室、EMI測定設備及び振動試験装置を導入。 防衛庁技術研究本部より製造の競争参加資格を得る。 登録番号 技本総会第32号 |
平成7年 10月 | 低周波治療器の開発。 |
平成9年 6月 | 国際規格「ISO9001」認証取得(審査機関:JQA) |
平成10年 7月 | カラー液晶患者監視装置の開発。 |
平成11年 4月 | 衛星搭載CCDカメラを納入。 |
平成12年 3月 | スペクトル拡散通信画像伝送装置を納入。 |
平成12年 10月 | HDTV用画像符号化圧縮伝送装置の開発。 |
平成17年 1月 | CAN通信モニタを発売。 |
平成19年 4月 | 国際規格「ISO14001」認証取得(審査機関:JQA) |
平成22年 11月 | Inter BEE放送機器展示会に館内デジタル自主放送システムで初出展。 |
平成22年 5月 | HD映像IP伝送装置 H.264リアルタイムエンコーダを発売。 |
平成22年 7月 | HD映像記録装置 H.264フルハイビジョンレコーダーを発売。 |
平成22年 8月 | HD1ch館内デジタル自主放送システムを発売。 |
平成22年 11月 | SD4ch館内デジタル自主放送システムを発売。 |
工場概要
お客様仕様の製品を生み出す環境の紹介です。

本社工場

愛知工場
土地 | 1,242平米 |
---|---|
設計室・事務所 | 388.22平米 |
製罐工場 | 384.87平米 |
加工工場 | 262.79平米 |
組立・調整工場 | 254.07平米 |
設備概要
当社に設置されている機械設備です。
※順不同
No | 名称 | 型式 | メーカー | 加工能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NCフライス ATC付 | YMV-45NA | YAMAGUCHI | X1,000.Y450.Z545 | |
2 | 長尺NC加工機 ATC付 | IAM4330 | IWASHITA | X3,050.Y430.Z300 | |
3 | 汎用フライス | KSJ-55 | MAKINO | X550.Y250.Z350 | |
4 | 汎用旋盤 8尺 | CA6240A | SMTCL | ||
5 | 汎用旋盤 6尺 | HKM-1100 | HAMAMATSUKOKI | ||
6 | ボール盤(大) | STD-560F | 鈴太製作所 | ||
7 | ボール盤(大) | STD-560F | 鈴太製作所 | ||
8 | ボール盤(中) | B23YA | HITACHI | ||
9 | ボール盤(小) | B13YC | HITACHI | ||
10 | ボール盤(小) | NS-14R | NAKANE | ||
11 | キーシーター | TK70 | 宝機械工業 | 2~12mm | |
12 | コンタマシン | KY-300 | キヨタ工機 | 最大厚み170mm 最大奥行300mm |
|
13 | バンドソー | HFA250 | AMADA | φ250・250×280 | |
14 | アルミ切断機 | CS-16N | 西野製作所 | 110×150 | |
15 | シャーリング | M2545 | AMADA | t4.5×2,500L | |
16 | アイアンワーカー | IW-45Ⅱ | AMADA | 45t | |
17 | コーナーシャーリング | TC-22 N-6 | 竹田機械製作所 | □220×t6 | |
18 | ブレーキプレス | RG-80 | AMADA | 80t×2,500L | |
19 | ユニバーサルプレスブレーキ | SPH-30C | AMADA | 30t | |
20 | バンドグラインダー | SHV | 岩田鉄工所 | ||
21 | 両頭グラインダー(大) | SGE-CEX | SHOWA | ||
22 | 両頭グラインダー(中) | NR | YASKAWA | ||
23 | 両頭グラインダー(小) | GSC-150 | 高儀 | ||
24 | 三本ロール機 | 新光技研製 | t3.2×1,000L | ||
25 | ねじ切機 | 60 | アサダ | ||
26 | スポット溶接機 | SW-1061 | 木村電熔機製作所 | ||
27 | プラズマ切断機 | YP-060P-5 | Panasonic | ||
28 | 半自動溶接機 | YD-356K-5 | Panasonic | ||
29 | 半自動溶接機 | CPXD-350 | ダイヘン | ||
30 | TIG溶接機 | AM-302 | DAIDEN | ||
31 | TIG溶接機 | YC-300TWSP4 | Panasonic | ||
32 | アーク溶接機 | BS-200L | DAIDEN | ||
33 | コンプレッサー | CLD55B-8.5D | ANEST IWATA | ||
34 | コンプレッサー | SLP-55EGDM6 | ANEST IWATA | ||
35 | 天井クレーン | HITACHI | 2.8t | 4基 | |
36 | ホイスト(2F倉庫) | 三菱 | 1t | ||
37 | フォークリフト | G1K-00465 | 住友 | 2t | |
38 | 高所作業車 | SV04B | アイチ | 3.8M | |
39 | 電動カンナ | KP-10 | KUWAHARA | ||
40 | 昇降盤 | KYS-1300 GKNS+M | 協和 | ||
41 | 昇降盤 | EIWA | |||
42 | 集塵機 | KAZ-3CS | 協和 | ||
43 | PVC曲げヒーター治具 一式 |
その他、スポット溶接機、コンプレッサー等